ДО АСПІРАНТУРИ У 2024 році
Конкурсна пропозиція
|
|
Вид пропозиції | Відкрита |
Назва | ФІЛОЛОГІЯ |
Освітній ступінь | Доктор філософії |
Вступ на основі | ОС Магістр, ОКР Спеціаліст |
Форма здобуття освіти | Денна (бюджет), заочна (контракт) |
Рік зарахування | 2024 |
Спеціальність | 035 Філологія |
Освітня програма | Філологія |
Обсяг | 4 місця – бюджет;
6 місць – за кошти фізичних та /або юридичних осіб |
№ з/п |
ПІБ вступника |
Рейтинговий бал |
1 | Мороз Владислав Віталійович | 264,9 |
2 | Кіпень Володимир Володимирович | 239,6 |
3 | Латинцев Ігор Сергійович | 238,8 |
4 | Холод Дмитро Сергійович | 234,0 |
5 | Салабай Олександр Володимирович | 218,5 |
6 | Берегута Віталій Володимирович | 214,5 |
7 | Юрчишен Дмитро Володимирович | 200,1 |
8 | Воловик Сергій Володимирович | 198,8 |
Конкурсна пропозиція
|
||||
Вид пропозиції | Відкрита | |||
Назва | ЕКОНОМІКА | |||
Освітній ступінь | Доктор філософії | |||
Вступ на основі | ОС Магістр, ОКР Спеціаліст | |||
Форма здобуття освіти | Денна (бюджет), заочна (контракт) | |||
Рік зарахування | 2024 | |||
Спеціальність | 051 Економіка | |||
Освітня програма | Економіка | |||
Обсяг | 1 місце – бюджет;
21 місце – за кошти фізичних та /або юридичних осіб |
|||
№ з/п | ПІБ вступника | Рейтинговий бал | ||
1 | Юрчишен Дмитро Володимирович | 313,8 | ||
2 | Петренко Даніїл Олександрович | 283,1 | ||
3 | Заболотний Роман Олександрович | 226,2 | ||
4 | Левицький Віталій Андрійович | 221,1 | ||
5 | Анісімов Андрій Олександрович | 210,1 | ||
6 | Дацюк Віталій Олегович | 206,0 | ||
7 | Давидюк Андрій Володимирович | 203,3 | ||
8 | Воловик Сергій Володимирович | 198,8 | ||
Конкурсна пропозиція
|
|
Вид пропозиції | Відкрита |
Назва | ПОЛІТОЛОГІЯ |
Освітній ступінь | Доктор філософії |
Вступ на основі | ОС Магістр, ОКР Спеціаліст |
Форма здобуття освіти | Денна (бюджет), заочна (контракт) |
Рік зарахування | 2024 |
Спеціальність | 052 Політологія |
Освітня програма | Політологія |
Обсяг | 2 місця – бюджет;
8 місць – за кошти фізичних та /або юридичних осіб |
№ з/п |
ПІБ вступника |
Рейтинговий бал |
1 | Берегута Віталій Володимирович | 322,5 |
2 | Носачов Євгеній Олександрович | 241,4 |
3 | Джоган Тарас Романович | 225,3 |
Конкурсна пропозиція
|
|
Вид пропозиції | Відкрита |
Назва | МЕНЕДЖЕНТ |
Освітній ступінь | Доктор філософії |
Вступ на основі | ОС Магістр, ОКР Спеціаліст |
Форма здобуття освіти | Денна (бюджет), заочна (контракт) |
Рік зарахування | 2024 |
Спеціальність | 073 Менеджмент |
Освітня програма | Менеджмент |
Обсяг | 2 місця – бюджет;
13 місць – за кошти фізичних та /або юридичних осіб |
№ з/п |
ПІБ вступника |
Рейтинговий бал |
1 | Петренко Даніїл Олександрович | 330,6 |
2 | Місецький Андрій Віталійович | 316,5 |
3 | Юрчишен Дмитро Володимирович | 297,6 |
4 | Свіргун Артем Русланович | 226,7 |
5 | Колос Дмитро Володимирович | 207,2 |
6 | Мурга Руслан Ігорович | 206,1 |
7 | Анісімов Андрій Олександрович | 202,6 |
8 | Воловик Сергій Володимирович | 198,8 |
Конкурсна пропозиція
|
|
Вид пропозиції | Відкрита |
Назва | ХІМІЯ |
Освітній ступінь | Доктор філософії |
Вступ на основі | ОС Магістр, ОКР Спеціаліст |
Форма здобуття освіти | Денна (бюджет) |
Рік зарахування | 2024 |
Спеціальність | 102 Хімія |
Освітня програма | Хімія |
Обсяг | 2 місця – бюджет;
2 місця – за кошти фізичних та /або юридичних осіб |
№ з/п |
ПІБ вступника |
Рейтинговий бал |
1 | Тарасенко Владислав Віталійович | 212,0 |
2 | Субботін Сергій Юрійович | 211,5 |
Конкурсна пропозиція
|
|
Вид пропозиції | Відкрита |
Назва | МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ |
Освітній ступінь | Доктор філософії |
Вступ на основі | ОС Магістр, ОКР Спеціаліст |
Форма здобуття освіти | Денна (бюджет) |
Рік зарахування | 2024 |
Спеціальність | 292 Міжнародні економічні відносини |
Освітня програма | Міжнародні економічні відносини |
Обсяг | 2 місця – бюджет;
13 місць – за кошти фізичних та /або юридичних осіб |
№ з/п |
ПІБ вступника |
Рейтинговий бал |
1 | Свіргун Артем Русланович | 321,7 |
2 | Жереб Володимир Васильович | 290,0 |
3 | Петренко Даніїл Олександрович | 283,1 |
4 | Мороз Владислав Віталійович | 275,9 |
5 | Юрчишен Дмитро Володимирович | 255,1 |
Конкурсна пропозиція
|
|
Вид пропозиції | Небюджетна |
Назва | ПСИХОЛОГІЯ |
Освітній ступінь | Доктор філософії |
Вступ на основі | ОС Магістр, ОКР Спеціаліст |
Форма здобуття освіти | Заочна (контракт) |
Рік зарахування | 2024 |
Спеціальність | 053 Психологія |
Освітня програма | Психологія |
Обсяг | 7 місць – за кошти фізичних та
/або юридичних осіб |
№ з/п |
ПІБ вступника |
Рейтинговий бал |
1 | Дорожкіна Юлія Дмитрівна | 213,4 |
Конкурсна пропозиція
|
|
Вид пропозиції | Небюджетна |
Назва | ПРАВО |
Освітній ступінь | Доктор філософії |
Вступ на основі | ОС Магістр, ОКР Спеціаліст |
Форма здобуття освіти | Заочна (контракт) |
Рік зарахування | 2024 |
Спеціальність | 081 Право |
Освітня програма | Право |
Обсяг | 16 місць – за кошти фізичних та
/або юридичних осіб |
№ з/п |
ПІБ вступника |
Рейтинговий бал |
1 | Шемета Іван Іванович | 217,3 |
2 | Шкробот Григорій Сергійович | 214,0 |
3 | Комар Владислав Ігорович | 205,0 |
4 | Зінкін Олександр Миколайович | 196,6 |
5 | Гончарова Олександра Олександрівна | 195,7 |
6 | Гурба Михайло Васильович | 193,7 |
Конкурсна пропозиція
|
|
Вид пропозиції | Небюджетна |
Назва | КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ |
Освітній ступінь | Доктор філософії |
Вступ на основі | ОС Магістр, ОКР Спеціаліст |
Форма здобуття освіти | Заочна (контракт) |
Рік зарахування | 2024 |
Спеціальність | 122 Комп’ютерні науки |
Освітня програма | Комп’ютерні науки |
Обсяг | 5 місць – за кошти фізичних та
/або юридичних осіб |
№ з/п |
ПІБ вступника |
Рейтинговий бал |
1 | Русавський Олександр Олександрович | 197,9 |
2 | Вознюк Андрій Вікторович | 191,9 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ
додатковий набір
Конкурсна пропозиція
|
||||
Вид пропозиції | Небюджетна | |||
Назва | ЕКОНОМІКА | |||
Освітній ступінь | Доктор філософії | |||
Вступ на основі | ОС Магістр, ОКР Спеціаліст | |||
Форма здобуття освіти | Заочна (контракт) | |||
Рік зарахування | 2024 | |||
Спеціальність | 051 Економіка | |||
Освітня програма | Економіка | |||
Обсяг | 21 місце – за кошти фізичних та / або юридичних осіб | |||
№ з/п |
ПІБ вступника |
Рейтинговий бал |
||
1 |
Скомаровський Владислав Володимирович |
201,9 |
||
Конкурсна пропозиція
|
|
Вид пропозиції | Небюджетна |
Назва | ПРАВО |
Освітній ступінь | Доктор філософії |
Вступ на основі | ОС Магістр, ОКР Спеціаліст |
Форма здобуття освіти | Заочна (контракт) |
Рік зарахування | 2024 |
Спеціальність | 081 Право |
Освітня програма | Право |
Обсяг | 16 місць – за кошти фізичних та / або юридичних осіб |
№ з/п | ПІБ вступника | Рейтинговий бал |
1 |
Власов Олександр Володимирович |
197,5 |