| ЗАТВЕРДЖЕНО: | |||||||
| Ректор ________________ Ілля ХАДЖИНОВ | |||||||
| Прейскурант вартості підготовки здобувачів ступеня доктора філософії 2025 року набору | |||||||
| діє з 2025 року | |||||||
| Форма підготовки | Мова підготовки | Термін підготовки, років | Графік платежів за роками підготовки, грн. | ||||
| Вартість підготовки, грн | 1-й рік | 2 -й рік | 3-й рік | 4-й рік | |||
| Аспірантура (PhD) | |||||||
| В11 Філологія | |||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 240 000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 240 000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) Освітньо-наукова програма Економіка |
|||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 254 400 | 67200 | 67200 | 60000 | 60000 |
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 254 400 | 67200 | 67200 | 60000 | 60000 |
| С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) Освітньо-наукова програма Міжнародні економічні відносини |
|||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 254 400 | 67200 | 67200 | 60000 | 60000 |
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 254 400 | 67200 | 67200 | 60000 | 60000 |
| C2 Політологія | |||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 261 000 | 70500 | 70500 | 60000 | 60000 |
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 261 000 | 70500 | 70500 | 60000 | 60000 |
| C4 Психологія | |||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 240 000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 240 000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| D3 Менеджмент | |||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 254 400 | 67200 | 67200 | 60000 | 60000 |
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 254 400 | 67200 | 67200 | 60000 | 60000 |
| D8 Право | |||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 254 400 | 67200 | 67200 | 60000 | 60000 |
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 254 400 | 67200 | 67200 | 60000 | 60000 |
| Е3 Хімія | |||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 254 400 | 67200 | 67200 | 60000 | 60000 |
| F3 Комп’ютерні науки | |||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 240 000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | укр. | 4 р. | 240 000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| *Оплата за навчання здійснюється в гривнях (грн) | |||||||
| Головний бухгалтер | Людмила ГОРБАЧОВА | ||||||
| Завідувач відділу аспірантури та докторантури “Докторська школа” | Ганна ПЕТРЕНКО | ||||||
Реквізити для оплати
Шановні здобувачі вищої освіти!
Доводимо до вашого відома, що відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні», змінено банківські рахунки для оплати навчання.
Отримувач: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Код ЄДРПОУ: 02070803
Рахунок: UA458201720313261001201000644
Банк: Держказначейська служба України,
м .Київ
МФО (Код банку): 820172
Призначення платежу: «За навчання ПІБ згідно договору №__________