Прейскурант вартості підготовки здобувачів набору 2024 року | |||||||||||||||
громадяни України та прирівняні до них категорії | |||||||||||||||
діє з 2024 року | |||||||||||||||
Спеціальність (освітньо-наукова програма) / третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; науковий ступінь |
Термін підготовки, років |
Вартість підготовки, грн | Графік платежів за роками підготовки, грн. | ||||||||||||
1-й | 2-й | 3-й | 4-й | ||||||||||||
051 ЕКОНОМІКА | |||||||||||||||
ЗДОБУВАЧ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ | |||||||||||||||
денна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
заочна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ | |||||||||||||||
ЗДОБУВАЧ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ | |||||||||||||||
денна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
заочна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
073 МЕНЕДЖМЕНТ | |||||||||||||||
ЗДОБУВАЧ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ | |||||||||||||||
денна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
заочна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
052 ПОЛІТОЛОГІЯ | |||||||||||||||
ЗДОБУВАЧ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ | |||||||||||||||
денна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
заочна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
053 ПСИХОЛОГІЯ | |||||||||||||||
ЗДОБУВАЧ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ | |||||||||||||||
денна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
заочна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
081 ПРАВО | |||||||||||||||
ЗДОБУВАЧ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ | |||||||||||||||
денна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 188 000 | 52 000 | 52 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
заочна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 188 000 | 52 000 | 52 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
035 ФІЛОЛОГІЯ | |||||||||||||||
ЗДОБУВАЧ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ | |||||||||||||||
денна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
заочна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
102 ХІМІЯ | |||||||||||||||
ЗДОБУВАЧ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ | |||||||||||||||
денна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 196 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | |||||||||
122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ | |||||||||||||||
ЗДОБУВАЧ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ | |||||||||||||||
денна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | |||||||||
заочна форма з нормативним терміном підготовки | 4 | 182 000 | 49 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 |
Реквізити для оплати
Шановні здобувачі вищої освіти!
Доводимо до вашого відома, що відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні», змінено банківські рахунки для оплати навчання.
Отримувач: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Код ЄДРПОУ: 02070803
Рахунок: UA458201720313261001201000644
Банк: Держказначейська служба України,
м .Київ
МФО (Код банку): 820172
Призначення платежу: «За навчання ПІБ згідно договору №__________